Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo
Tabella
| Nome | Carica |
|---|---|
| Geom. Irene Affermi | Consigliere |
| Geom. Piera Bozzola | Consigliere |
| Geom. Paolo Brustia | Consigliere |
| Geom. Massimo Cerutti | Presidente |
| Geom. Fabio Isaya | Tesoriere |
| Geom. Martina Oliva | Consigliere |
| Geom. Maurizio Savazzi | Consigliere |
| Geom. Marina Tozzini | Segretario |
| Geom. Noemi Zavaglio | Consigliere |
Documenti
Nessun documento presente