Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo
Table
| Name | Charge |
|---|---|
| Geom. Irene Affermi | Consigliere |
| Geom. Piera Bozzola | Consigliere |
| Geom. Paolo Brustia | Consigliere |
| Geom. Massimo Cerutti | Presidente |
| Geom. Fabio Isaya | Tesoriere |
| Geom. Martina Oliva | Consigliere |
| Geom. Maurizio Savazzi | Consigliere |
| Geom. Marina Tozzini | Segretario |
| Geom. Noemi Zavaglio | Consigliere |
Documents
No documents found